Produktbeschreibung
VORTEILE
· Der Ventilator mit Kompaktbauweise.
· Der Antreiber tut vorbei dynamische balancierende Prü Fungen. Er verbessert erheblich die Stabilitä T des Antreibergeschä Ftes und verringert die Schwingung und die Gerä Usche
· Der Ventilator mit Vorteilen von kleiner Datenträ Ger, leicht, Winkel justierbar und bequem fü R Installation und Pflege.
· Transportgastemperatur am -20º C ~ 200º C.
· Die Fanleistung ist Prü Fung durch Fluglinie, oder erhä Ltliches AMCA, die Fanleistungsdaten ist Wahrheit und zuverlä Ssiges
· Ventilator-Material ist entsprechend Ihrer Notwendigkeit wahlweise freigestellt
· Customzation ist annehmbar
Vorderer zentrifugaler Ventilator - SWSI - FSW | ||||||||
Feld | Antreiber-Durchmesser | Geschwindigkeit | Luft-Fluss | Auß Entemperatur-Druck | Statischer Luftdruck | Gerä Usche | Motor | Spannung |
mm | U/Min | CMH | PA | PA | DB (A) | Kilowattpole | V | |
FSW-48-2.5 | 250 | 1420 | 1785 | 468 | 398 | ≤ 69 | 0.75kw-4 | 220/380 |
1890 | 477 | 396 | ||||||
1995 | 454 | 365 | ||||||
2100 | 435 | 337 | ||||||
2625 | 389 | 237 | ||||||
FSW-48-2.8 | 280 | 1450 | 2310 | 701 | 631 | ≤ 72 | 1.5kw-4 | 220/380 |
2520 | 691 | 605 | ||||||
2940 | 695 | 582 | ||||||
3255 | 658 | 517 | ||||||
3675 | 590 | 413 | ||||||
FSW-48-3.15 | 315 | 910 | 1581 | 335 | 333 | ≤ 67 | 0.75kw-6 | 380 |
1977 | 339 | 305 | ||||||
2372 | 329 | 279 | ||||||
2768 | 297 | 230 | ||||||
2965 | 267 | 190 | ||||||
1450 | 2520 | 901 | 845 | ≤ 75 | 2.2kw-4 | 220/380 | ||
3150 | 861 | 774 | ||||||
3780 | 834 | 709 | ||||||
4410 | 755 | 585 | ||||||
4725 | 676 | 481 | ||||||
FSW-48-3.55 | 355 | 960 | 2224 | 517 | 489 | ≤ 69 | 1.1kw-6 | 380 |
3892 | 519 | 439 | ||||||
4171 | 492 | 392 | ||||||
4866 | 447 | 321 | ||||||
5422 | 410 | 255 | ||||||
1450 | 3360 | 1179 | 1117 | ≤ 79 | 4kw-4 | |||
5880 | 1182 | 1001 | ||||||
6300 | 1124 | 895 | ||||||
7350 | 1021 | 733 | ||||||
8190 | 935 | 583 | ||||||
8715 | 881 | 520 | ≤ 81 | 5.5kw-4 | ||||
9030 | 845 | 485 | ||||||
9450 | 798 | 446 | ||||||
FSW-48-4.0 | 400 | 960 | 3150 | 639 | 606 | ≤ 71 | 3kw-6 | 380 |
4662 | 692 | 620 | ||||||
5508 | 697 | 595 | ||||||
5775 | 704 | 587 | ||||||
6090 | 697 | 574 | ||||||
1450 | 6300 | 1491 | 1358 | ≤ 82 | 5.5kw-4 | |||
7350 | 1496 | 1313 | ||||||
8400 | 1463 | 1216 | ||||||
8820 | 1418 | 1154 | ||||||
9240 | 1372 | 1086 | ||||||
9975 | 1344 | 1029 | ≤ 84 | 7.5kw-4 | ||||
10500 | 1281 | 924 | ||||||
11550 | 1155 | 725 | ||||||
FSW-48-4.5 | 450 | 960 | 4433 | 795 | 753 | ≤ 77 | 4kw-6 | 380 |
5644 | 855 | 786 | ||||||
7491 | 919 | 798 | ||||||
9416 | 878 | 687 | ||||||
11010 | 802 | 541 | ||||||
11550 | 774 | 490 | ≤ 78 | 5.5kw-6 | ||||
12075 | 741 | 443 | ||||||
12600 | 707 | 397 | ||||||
FSW-48-5.0 | 500 | 960 | 6300 | 931 | 876 | ≤ 79 | 5.5kw-6 | 380 |
8400 | 980 | 880 | ||||||
10500 | 946 | 791 | ||||||
11550 | 901 | 713 | ||||||
13650 | 783 | 520 | ||||||
14175 | 730 | 431 | ≤ 80 | 7.5kw-6 | ||||
14700 | 693 | 373 | ||||||
15225 | 667 | 318 | ||||||
FSW-48-5.6 | 560 | 720 | 6235 | 647 | 612 | ≤ 77 | 4kw-8 | 380 |
8573 | 716 | 651 | ||||||
10133 | 735 | 644 | ||||||
11691 | 722 | 602 | ||||||
13250 | 683 | 527 | ||||||
14028 | 578 | 404 | ≤ 78 | 5.5kw-8 | ||||
15582 | 525 | 315 | ||||||
16464 | 494 | 257 | ||||||
970 | 8400 | 1174 | 1112 | ≤ 81 | 7.5kw-6 | |||
11550 | 1300 | 1182 | ||||||
13650 | 1334 | 1169 | ||||||
15750 | 1311 | 1092 | ||||||
17850 | 1238 | 957 | ||||||
18900 | 1050 | 735 | ≤ 82 | 11kw-6 | ||||
21000 | 945 | 525 | ||||||
22050 | 892 | 473 | ||||||
FSW-48-6.3 | 630 | 720 | 6300 | 799 | 777 | ≤ 79 | 7.5kw-8 | 380 |
11550 | 922 | 849 | ||||||
14700 | 947 | 828 | ||||||
16800 | 924 | 770 | ||||||
19950 | 854 | 636 | ||||||
22050 | 819 | 553 | ||||||
970 | 7693 | 1445 | 1412 | ≤ 83 | 11kw-6 | |||
10899 | 1486 | 1421 | ||||||
12680 | 1593 | 1505 | ||||||
13704 | 1642 | 1540 | ||||||
15560 | 1673 | 1541 | ≤ 85 | 15kw-6 | ||||
19804 | 1719 | 1504 | ||||||
22633 | 1677 | 1397 | ||||||
26775 | 1549 | 1154 |
ANWENDUNGEN
· Fü R Ventilation (Allgemeine Luft oder explosionssichere Druckluftversorgung oder Abgas) System und industrielle Anwendungen (HVAC) wo gemä ß Igt, werden die Kapazitä Ten mit Niederdrü Cken wie Gebä Ude, die Klimaanlage benö Tigt und firfighting, Luftumwä Lzung oder und so weiter kü Hlen ab.
· Fü R Gerä Te oder System von der Filtration u. Trockner, Dampfhaube u. Spraystand, paiting Raum, Nahrungsmittelaufbereiten, Kü Cheraum und so an


AUSGESUCHTE LUFTAUSLASS-TECHNOLOGIE LTD. Ist ein Hersteller des Ventilations- und Abkü Hlengerä Ts mit mehr als 10 Jahren Erfahrung
Berufsprodukte:
1. Zentrifugaler Ventilator, Axialer Ventilator, HVLS Ventilator, Ventilator-Antreiber, Nebel-Ventilator.
2. Nichtstandardisierte Gerä Te u. Kleine Ordnung
3. Zubehö R: Vorwä Rtsantreiber, rü Ckwä Rtiger Antreiber, axialer Antreiber, Zerstä Uber
4. Unterdessen spezialisierten uns wir auf Ventilations- u. Abkü Hlenlö Sung des Industriegebä Udes
Berufsherstellung:
1. Erfahrene Ingenieure und R& D-Team, zum der Produkttechnologie u. -entwicklung zu unterstü Tzen
2. Hoch entwickelte Herstellung u. Inspektiongerä T, haben wir Laser-Ausschnittgerä T, CNC-Gerä T, Gerä T des dynamischen Ausgleichs, Luftstrom/Druck/GeschwindigkeitsTestgerä T
3. Inspektion. Alle Produkte mit ernster Inspektion in hundert Prozent vor Anlieferung
Freiberufliche Dienstleistung:
1. Unsere Produkte sind Export zu mehr als 30 Lä Ndern
2. Auf Zeitanlieferung
3. Das erfahrene Kundendienstteam stellt ausgezeichnete Kommunikation zur Verfü Gung, damit alle Abnehmer Fragen beantworten und Problem lö Sen
Unser Ziel:
Ziel 1. Company's: Ehrlichkeit, Dankbarkeit
Ziel 2. Service's: Professionalismus, skrupulö S, Verantwortlichkeit
Ziel 3. Product's: Qualitä T, angemessener Preis, fü R Bedingungen der Abnehmer
Unser Auftrag:
1. Qualitä Tsprodukte auf der ganzen Erde zur Verfü Gung stellen.
2. Fein handhaben installieren und Markengutschrift fü R „BILDETE IN CHINA "



