Produktbeschreibung
SpitzenQuanlity Abkü Hlen Ventilator fü R landwirtschaftliches Gewä Chshaus mit konkurrenzfä Higem Preis
1. Kü Hlventilatorvorteile
1) dort ist eine zentrifugale Gegentakteinheit, die Blendenverschlü Sse vollstä Ndig, zu erschließ En herstellen und Frischluft stä Ndig zu halten in das Haus.
2) als die zentrifugale Gegentakteinheit schloß , kann die Dichtung Licht und Wind in das Haus leistungsfä Hig blocken
3) ist Kü Hlventilatorrahmen besonders fü R erstklassige Leistungsfä Higkeit bestimmt, die vom Krupp Edelstahl bildete, indem es Lochersich bildete
2. Kü Hlventilatordaten:
Typ | Schaufel-Durchmesser (mm) | Schaufel-Geschwindigkeit (U/Min) | Energie (Kilowatt) eintragen | Bargeld (ah) | Nennspannung (V) | Gerä Usch-DB | Wind-Datenträ Ger (m3/h) | Abmessungen H*W*T (mm) |
RC620 | 500 | 750 | 0.37 | 1.05 | 380 | ≤ 70 | 15000 | 620*620*370 |
RC800 | 710 | 740 | 0.37 | 1.05 | 380 | ≤ 70 | 18000 | 800*800*370 |
RC900 | 750 | 740 | 0.5 | 0.5 | 380 | ≤ 70 | 26000 | 900*900*400 |
RC1000 | 900 | 625 | 0.55 | 1.5 | 380 | ≤ 70 | 30000 | 1000*1000*400 |
RC1100 | 1000 | 625 | 0.75 | 2 | 380 | ≤ 70 | 32000 | 1100*1100*400 |
RC1220 | 1100 | 520 | 0.75 | 2 | 380 | ≤ 70 | 38500 | 1220*1220*400 |
RC1380 | 1250 | 420 | 1.1 | 2.8 | 380 | ≤ 70 | 44000 | 1380*1380*400 |
RC1530 | 1400 | 420 | 1.5 | 3.8 | 380 | ≤ 70 | 52000 | 1530*1530*400 |
3. Kü Hlventilatordetails

4. Unser Service fü R Kü Hlventilator
*We kann freie Probe angeben, damit Sie Qualitä T ü Berprü Fen.
*Any Problem ü Ber unsere Produkte wird hö Chstens sofortige Zeit gelö St
*We immer relativer technischer Support des Angebots/Berater und kindly after-sales servie.
Herzlichst Willkommen zu unserer Fabrik!
5. Unser Technik-Fall




6. FAQ