Produktbeschreibung
Schrauben HP geschmierter elektrischer leiser direkter Antrieb 100 Luftverdichter-Vorteile:
1. DENAIR erhö Hter energiesparender SchraubenLuftverdichter erreichte die super energiesparende Stufe
2. Energiesparender Index 1 (EEI 1), das entsprechend GB19153-2009, der Energieverbrauch genehmigt wird, ist 10%~15%, das 2. Niedriger als EEI ist
3. Design mit 42 Typen Technologiepatent, realer grö Sserer Luftfluß
Element der Schraube 4. State-of-the-art, ursprü Ngliches Luftende Deutschland-DENAIR, ladvanced SAP-Profilentwurf, ü Berlegene Elementpeilungen Schweden-SKF
Welt-berü Hmte Bauteile 5. Adopts, wie Schneider-Elektronik von
Frankreich, Mann filtert aus Deutschland, Danfoss Druckfü Hler von
Dä Nemark, etc. Tragen bei, um der lä Ngeren Nutzungsdauer des Kompressors zu garantieren
6. Smart Screenentwurf und 0 Druckabfallentwurf
Kü Hlsystem der Leistungsfä Higkeit 7. Higher und elektrischer Motor
8. Stainless stellen Stahlrohre, angemessener innerer Entwurf, lange Nutzungsdauer ohne Pflege sicher
Technische Parameter HP geschmierten elektrischen leisen direkten Antriebs 100 schrauben Luftverdichter:
Modell | Maximaler Funktionsdruck | Kapazitä T MODEERSCHEINUNG | Installierte Bewegungsenergie | Fahren von Mode& Kü Hlverfahren | Abmessungen (mm) | Gewicht (Kilogramm) | Gerä Uschpegel [DB (A)] | Luftanschluß Rohr Durchmesser | EEI | |||||
Stab (e) | psig | m3/min | cfm | Kilowatt | Pferdestä Rken | L | W | H | ||||||
DA-15+ | 7.5 | 109 | 2.38 | 84 | 15 | 20 | Verweisen gefahren Luftkü Hlung | 1350 | 800 | 1150 | 450 | 63± 2 | G1 | Erhö Ht EE1 |
8.5 | 123 | 2.32 | 81.9 | 15 | 20 | 1350 | 800 | 1150 | 450 | 63± 2 | G1 | |||
10.5 | 152 | 2.02 | 71.3 | 15 | 20 | 1350 | 800 | 1150 | 450 | 63± 2 | G1 | |||
13 | 189 | 1.99 | 70.3 | 15 | 20 | 1350 | 800 | 1150 | 450 | 63± 2 | G1 | |||
DA-18+ | 7.5 | 109 | 3.05 | 107.7 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 500 | 65± 2 | G1 | ||
8.5 | 123 | 3.03 | 107 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 500 | 65± 2 | G1 | |||
10.5 | 152 | 3.02 | 106.6 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 500 | 65± 2 | G1 | |||
13 | 189 | 2.18 | 77 | 18.5 | 25 | 1350 | 800 | 1150 | 500 | 65± 2 | G1 | |||
DA-22+ | 7.5 | 109 | 3.73 | 131.7 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 550 | 65± 2 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 550 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 3.09 | 109.1 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 550 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 3.05 | 107.7 | 22 | 30 | 1350 | 800 | 1150 | 550 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
DA-30+ | 7.5 | 109 | 5.72 | 202 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 600 | 65± 2 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 5.71 | 201.6 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 600 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 4.32 | 152.5 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 600 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 3.57 | 126.1 | 30 | 40 | 1450 | 900 | 1200 | 600 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
DA-37+ | 7.5 | 109 | 7.11 | 251.1 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 650 | 65± 2 | G1-1/4 | ||
8.5 | 123 | 6.7 | 236.6 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 650 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
10.5 | 152 | 5.68 | 200.6 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 650 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
13 | 189 | 4.56 | 161 | 37 | 50 | 1600 | 1000 | 1400 | 650 | 65± 2 | G1-1/4 | |||
DA-45+ | 7.5 | 109 | 7.99 | 282.1 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 68± 2 | G1-1/2 | ||
8.5 | 123 | 7.97 | 281.4 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 68± 2 | G1-1/2 | |||
10.5 | 152 | 7.93 | 280 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 68± 2 | G1-1/2 | |||
13 | 189 | 5.51 | 194.6 | 45 | 60 | 1600 | 1000 | 1400 | 800 | 68± 2 | G1-1/2 | |||
DA-55+ | 7.5 | 109 | 10.26 | 362.3 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 850 | 68± 2 | G1-1/2 | ||
8.5 | 123 | 10.15 | 358.4 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 850 | 68± 2 | G1-1/2 | |||
10.5 | 152 | 9.07 | 320.3 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 850 | 68± 2 | G1-1/2 | |||
13 | 189 | 7.56 | 266.9 | 55 | 75 | 1800 | 1200 | 1400 | 850 | 68± 2 | G1-1/2 | |||
DA-75+ | 7.5 | 109 | 15.36 | 542.4 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1450 | 72± 2 | G2 | ||
8.5 | 123 | 15.29 | 539.9 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1450 | 72± 2 | G2 | |||
10.5 | 152 | 11.99 | 423.4 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1450 | 72± 2 | G3 | |||
13 | 189 | 11.62 | 410.3 | 75 | 100 | 1800 | 1200 | 1400 | 1450 | 72± 2 | G4 | |||
DA-90+ | 7.5 | 109 | 21.38 | 754.9 | 90 | 120 | Verweisen gefahren Luftkü Hlung W-Wasser Abkü Hlen | 2545 | 1300 | 1550 | 2000 | 72± 2 | DN50 | |
8.5 | 123 | 20.74 | 732.3 | 90 | 120 | 2545 | 1300 | 1550 | 2000 | 72± 2 | DN50 | |||
10.5 | 152 | 17.93 | 633.1 | 90 | 120 | 2545 | 1300 | 1550 | 2000 | 72± 2 | DN50 | |||
13 | 189 | 15.12 | 533.9 | 90 | 120 | 2545 | 1300 | 1550 | 2000 | 72± 2 | DN50 | |||
DA-110+ | 7.5 | 109 | 23.11 | 816 | 110 | 150 | 2795 | 1600 | 1795 | 2600 | 75± 2 | DN80 | ||
8.5 | 123 | 21.82 | 770.5 | 110 | 150 | 2795 | 1600 | 1795 | 2600 | 75± 2 | DN80 | |||
10.5 | 152 | 19.33 | 682.5 | 110 | 150 | 2795 | 1600 | 1795 | 2600 | 75± 2 | DN80 | |||
13 | 189 | 16.96 | 598.9 | 110 | 150 | 2795 | 1600 | 1795 | 2600 | 75± 2 | DN80 | |||
DA-132+ | 7.5 | 109 | 27.76 | 980.2 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 75± 2 | DN80 | ||
8.5 | 123 | 26.24 | 926.5 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 75± 2 | DN80 | |||
10.5 | 152 | 23.38 | 825.5 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 75± 2 | DN80 | |||
13 | 189 | 20.52 | 724.6 | 132 | 175 | 2800 | 1600 | 1800 | 2800 | 75± 2 | DN80 | |||
DA-160+ | 7.5 | 109 | 34.33 | 1212.2 | 160 | 215 | 3000 | 1850 | 2000 | 3800 | 75± 2 | DN80 | ||
8.5 | 123 | 33.25 | 1174.1 | 160 | 215 | 3000 | 1850 | 2000 | 3800 | 75± 2 | DN80 | |||
10.5 | 152 | 27.86 | 983.7 | 160 | 215 | 3000 | 1850 | 2000 | 3800 | 75± 2 | DN80 | |||
13 | 189 | 22.57 | 796.9 | 160 | 215 | 3000 | 1850 | 2000 | 3800 | 75± 2 | DN80 | |||
DA-185+ | 7.5 | 109 | 41.48 | 1464.7 | 185 | 250 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 75± 2 | DN100 | ||
8.5 | 123 | 40.82 | 1441.4 | 185 | 250 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 75± 2 | DN100 | |||
10.5 | 152 | 36.94 | 1304.4 | 185 | 250 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 75± 2 | DN100 | |||
13 | 189 | 33.16 | 1170.9 | 185 | 250 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 75± 2 | DN100 | |||
DA-200+ DA-200W+ | 7.5 | 109 | 43.64 | 1540.9 | 200 | 270 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 75± 2 | DN100 | ||
8.5 | 123 | 42.98 | 1517.6 | 200 | 270 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 75± 2 | DN100 | |||
10.5 | 152 | 39.1 | 1380.6 | 200 | 270 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 75± 2 | DN100 | |||
13 | 189 | 35.32 | 1247.1 | 200 | 270 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 75± 2 | DN100 | |||
DA-220+ DA-220W+ | 7.5 | 109 | 48.82 | 1723.8 | 220 | 300 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 78± 2 | DN100 | ||
8.5 | 123 | 46.21 | 1631.7 | 220 | 300 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 78± 2 | DN100 | |||
10.5 | 152 | 41.26 | 1456.9 | 220 | 300 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 78± 2 | DN100 | |||
13 | 189 | 36.35 | 1283.5 | 220 | 300 | 3300 | 1950 | 2000 | 4200 | 78± 2 | DN100 | |||
DA-250+ DA-250W+ | 7.5 | 109 | 56.15 | 1982.7 | 250 | 350 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | 82± 2 | DN100 | ||
8.5 | 123 | 52.38 | 1849.5 | 250 | 350 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | 82± 2 | DN100 | |||
10.5 | 152 | 46.39 | 1638 | 250 | 350 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | 82± 2 | DN100 | |||
13 | 189 | 40.39 | 1426.2 | 250 | 350 | 3300 | 1950 | 2000 | 5400 | 82± 2 | DN100 |
DENAIR Dienstleistungen
1. Fü Hrt erhä Ltlich aus, um Maschinerie ü Bersee instandzuhalten
2. Vertriebsingenieure stellen spezifische Antwort innerhalb 24 Stunden zur Verfü Gung, als der Abnehmer after-sales Problem hat, bis es gelö St hat.
3. Garantiezeitraum ist 1 Jahr fü R die vollstä Ndige Maschine (ausgenommen Pflegeverbrauchsmaterialien).
DENAIR Luftverdichter-Verpacken
FAQ:
Q: Wievieles Personal in der DENAIR Gruppe?
A: Ungefä Hr 400.
Q: Wievieles Personal in Ihrer Fabrik?
A: Ungefä Hr 70.
Q: Wievieles Personal in Ihrer internationalen Handelsfirma?
A: 20. We haben Verkä Ufer, der englisches, franzö Sisch, russisches, spanisches sprechen kann, Indonesier und Arabisch
Q: Was ist Produktionskapazitä T Ihrer Fabrik?
A: Ungefä Hr 500 Gerä Te pro Monat
Q: Was ist der Umsatz der DENAIR Gruppe in einem Jahr?
A: Ü Ber USD 40.000.000.00 in 2014.
Q: Was ist der Umsatz Ihrer internationalen Handelsfirma in einem Jahr?
A: Ü Ber USD 8.000.000.00 in 2014.20% der jä Hrlichen Verkä Ufe der Gruppe
Q: Wieviele Gerä Te exportiert DENAIR in einen Monat?
A: Ungefä Hr 50-100.
Mit DENAIR in Verbindung treten
Firmennamen: Shanghai Denair Compressor Co., Ltd
Telefon: +86-021-61278021
Telefax: +86-021-37831923
Web site: Http: //shdenair. En. Made-in-china. Com